Nationen - Statistik

# Kürzel Nation User Anzahl Prozent
1 RU Russland 946 33.3 %
2 DE Deutschland 595 20.9 %
3 UA Ukraine 342 12.0 %
4 TR Türkei 202 7.1 %
5 PL Polen 69 2.4 %
6 US Vereinigte Staaten von Amerika 51 1.8 %
7 NL Niederlande 48 1.7 %
8 BY Belarus 45 1.6 %
9 IR Iran 40 1.4 %
10 RO Rumänien 39 1.4 %
11 MA Marokko 37 1.3 %
12 XX Unbekannt 33 1.2 %
13 RS Serbien 31 1.1 %
14 KZ Kasachstan 26 0.9 %
15 GB Großbritannien 25 0.9 %
16 AT Österreich 20 0.7 %
17 BA Bosnien und Herzegowina 19 0.7 %
18 AL Albanien 19 0.7 %
19 CZ Tschechische Republik 13 0.5 %
20 HR Kroatien 13 0.5 %
21 EG Ägypten 12 0.4 %
22 FR Frankreich 12 0.4 %
23 ES Spanien 11 0.4 %
24 FI Finnland 11 0.4 %
25 IT Italien 10 0.4 %
26 HU Ungarn 10 0.4 %
27 LV Lettland 10 0.4 %
28 MK Mazedonien 10 0.4 %
29 SK Slowakei 9 0.3 %
30 CH Schweiz 9 0.3 %
31 LT Litauen 8 0.3 %
32 IL Israel 8 0.3 %
33 UZ Usbekistan 8 0.3 %
34 NO Norwegen 6 0.2 %
35 CA Kanada 6 0.2 %
36 BR Brasilien 5 0.2 %
37 PT Portugal 5 0.2 %
38 PH Philippinen 5 0.2 %
39 AE Vereinigte Arabische Emirate 5 0.2 %
40 DK Dänemark 5 0.2 %
41 MD Moldau 5 0.2 %
42 BE Belgien 5 0.2 %
43 AZ Aserbaidschan 5 0.2 %
44 BG Bulgarien 4 0.1 %
45 TM Turkmenistan 4 0.1 %
46 SE Schweden 4 0.1 %
47 SA Saudi-Arabien 4 0.1 %
48 PK Pakistan 4 0.1 %
49 DZ Algerien 3 0.1 %
50 GE Georgien 3 0.1 %
51 LK Sri Lanka 3 0.1 %
52 MU Mauritius 2 0.1 %
53 KG Kirgisistan 2 0.1 %
54 IS Island 2 0.1 %
55 EE Estland 2 0.1 %
56 IQ Irak 2 0.1 %
57 LI Liechtenstein 1 0.0 %
58 KR Südkorea 1 0.0 %
59 BH Bahrain 1 0.0 %
60 TN Tunesien 1 0.0 %
61 ME Montenegro 1 0.0 %
62 TH Thailand 1 0.0 %
63 IE Irland 1 0.0 %
64 SI Slowenien 1 0.0 %
65 NZ Neuseeland 1 0.0 %
66 HK Hongkong 1 0.0 %
67 LU Luxemburg 1 0.0 %