Nationen - Statistik

# Kürzel Nation User Anzahl Prozent
1 RU Russland 884 33.4 %
2 DE Deutschland 588 22.2 %
3 UA Ukraine 294 11.1 %
4 TR Türkei 174 6.6 %
5 PL Polen 64 2.4 %
6 US Vereinigte Staaten von Amerika 50 1.9 %
7 NL Niederlande 47 1.8 %
8 IR Iran 40 1.5 %
9 BY Belarus 40 1.5 %
10 RO Rumänien 34 1.3 %
11 XX Unbekannt 33 1.2 %
12 RS Serbien 31 1.2 %
13 MA Marokko 31 1.2 %
14 KZ Kasachstan 25 0.9 %
15 GB Großbritannien 22 0.8 %
16 BA Bosnien und Herzegowina 19 0.7 %
17 AL Albanien 19 0.7 %
18 AT Österreich 18 0.7 %
19 HR Kroatien 12 0.5 %
20 EG Ägypten 12 0.5 %
21 LV Lettland 11 0.4 %
22 FR Frankreich 10 0.4 %
23 HU Ungarn 10 0.4 %
24 MK Mazedonien 10 0.4 %
25 IT Italien 9 0.3 %
26 SK Slowakei 9 0.3 %
27 ES Spanien 9 0.3 %
28 CH Schweiz 9 0.3 %
29 FI Finnland 9 0.3 %
30 CZ Tschechische Republik 8 0.3 %
31 LT Litauen 8 0.3 %
32 IL Israel 8 0.3 %
33 UZ Usbekistan 7 0.3 %
34 CA Kanada 6 0.2 %
35 PT Portugal 5 0.2 %
36 NO Norwegen 5 0.2 %
37 PH Philippinen 5 0.2 %
38 AE Vereinigte Arabische Emirate 5 0.2 %
39 AZ Aserbaidschan 5 0.2 %
40 BE Belgien 5 0.2 %
41 BR Brasilien 5 0.2 %
42 DK Dänemark 5 0.2 %
43 SA Saudi-Arabien 4 0.2 %
44 SE Schweden 4 0.2 %
45 BG Bulgarien 4 0.2 %
46 PK Pakistan 4 0.2 %
47 MD Moldau 3 0.1 %
48 LK Sri Lanka 3 0.1 %
49 GE Georgien 3 0.1 %
50 EE Estland 2 0.1 %
51 KG Kirgisistan 2 0.1 %
52 MU Mauritius 2 0.1 %
53 IS Island 2 0.1 %
54 DZ Algerien 2 0.1 %
55 TM Turkmenistan 2 0.1 %
56 KR Südkorea 1 0.0 %
57 LI Liechtenstein 1 0.0 %
58 LU Luxemburg 1 0.0 %
59 BH Bahrain 1 0.0 %
60 TN Tunesien 1 0.0 %
61 TH Thailand 1 0.0 %
62 ME Montenegro 1 0.0 %
63 SI Slowenien 1 0.0 %
64 IQ Irak 1 0.0 %
65 NZ Neuseeland 1 0.0 %
66 HK Hongkong 1 0.0 %
67 IE Irland 1 0.0 %