Nationen - Statistik

# Kürzel Nation User Anzahl Prozent
1 RU Russland 900 33.3 %
2 DE Deutschland 588 21.7 %
3 UA Ukraine 317 11.7 %
4 TR Türkei 178 6.6 %
5 PL Polen 66 2.4 %
6 US Vereinigte Staaten von Amerika 49 1.8 %
7 NL Niederlande 47 1.7 %
8 BY Belarus 41 1.5 %
9 IR Iran 40 1.5 %
10 RO Rumänien 34 1.3 %
11 MA Marokko 33 1.2 %
12 XX Unbekannt 32 1.2 %
13 RS Serbien 31 1.1 %
14 KZ Kasachstan 26 1.0 %
15 GB Großbritannien 22 0.8 %
16 AT Österreich 20 0.7 %
17 AL Albanien 19 0.7 %
18 BA Bosnien und Herzegowina 19 0.7 %
19 HR Kroatien 12 0.4 %
20 FR Frankreich 12 0.4 %
21 EG Ägypten 12 0.4 %
22 CZ Tschechische Republik 11 0.4 %
23 IT Italien 10 0.4 %
24 LV Lettland 10 0.4 %
25 MK Mazedonien 10 0.4 %
26 HU Ungarn 10 0.4 %
27 SK Slowakei 9 0.3 %
28 ES Spanien 9 0.3 %
29 CH Schweiz 9 0.3 %
30 FI Finnland 9 0.3 %
31 IL Israel 8 0.3 %
32 LT Litauen 8 0.3 %
33 NO Norwegen 6 0.2 %
34 CA Kanada 6 0.2 %
35 UZ Usbekistan 6 0.2 %
36 PT Portugal 5 0.2 %
37 BR Brasilien 5 0.2 %
38 PH Philippinen 5 0.2 %
39 AE Vereinigte Arabische Emirate 5 0.2 %
40 MD Moldau 5 0.2 %
41 DK Dänemark 5 0.2 %
42 BE Belgien 5 0.2 %
43 AZ Aserbaidschan 5 0.2 %
44 BG Bulgarien 4 0.1 %
45 SE Schweden 4 0.1 %
46 SA Saudi-Arabien 4 0.1 %
47 PK Pakistan 4 0.1 %
48 GE Georgien 3 0.1 %
49 LK Sri Lanka 3 0.1 %
50 TM Turkmenistan 2 0.1 %
51 MU Mauritius 2 0.1 %
52 KG Kirgisistan 2 0.1 %
53 DZ Algerien 2 0.1 %
54 EE Estland 2 0.1 %
55 IS Island 2 0.1 %
56 KR Südkorea 1 0.0 %
57 LI Liechtenstein 1 0.0 %
58 BH Bahrain 1 0.0 %
59 TN Tunesien 1 0.0 %
60 IQ Irak 1 0.0 %
61 TH Thailand 1 0.0 %
62 ME Montenegro 1 0.0 %
63 SI Slowenien 1 0.0 %
64 HK Hongkong 1 0.0 %
65 IE Irland 1 0.0 %
66 NZ Neuseeland 1 0.0 %
67 LU Luxemburg 1 0.0 %